
Synchronous Screen | Units:mm | ||||||||||||
Sequence Number | Ratio | Specification (inch) | Image Dimension | Dimension E | Dimension of Fabric Surface | Dimension of Reel Pipe | Poling Dimension | Housing | |||||
Width W | Height H | Width | Height | Diameter | Length | Diameter | Length | Specification | Length | ||||
1 | 4:3 | 60" | 1200 | 900 | 205 | 1280 | 1195 | Φ40 | 1320 | Φ8 | 1280 | A2 | 1520 |
2 | 72" | 1450 | 1100 | 205 | 1530 | 1395 | Φ40 | 1570 | Φ8 | 1530 | A2 | 1770 | |
3 | 86" | 1720 | 1300 | 205 | 1800 | 1595 | Φ40 | 1840 | Φ8 | 1800 | A2 | 2040 | |
4 | 100" | 2000 | 1500 | 205 | 2080 | 1795 | Φ40 | 2120 | Φ8 | 2080 | A2 | 2320 | |
5 | 120" | 2400 | 1800 | 205 | 2480 | 2095 | Φ40 | 2520 | Φ8 | 2480 | A2 | 2720 | |
6 | 150" | 3000 | 2250 | 205 | 3080 | 2545 | Φ40 | 3120 | Φ8 | 3080 | A2 | 4480 | |
7 | 1:1 | 67" | 1200 | 1200 | 205 | 1280 | 1495 | Φ40 | 1320 | Φ8 | 1280 | A2 | 1520 |
8 | 80" | 1450 | 1450 | 205 | 1530 | 1745 | Φ40 | 1570 | Φ8 | 1530 | A2 | 1770 | |
9 | 96" | 1720 | 1720 | 205 | 1800 | 2015 | Φ40 | 1840 | Φ8 | 1800 | A2 | 2040 | |
10 | 112" | 2000 | 2000 | 205 | 2080 | 2295 | Φ40 | 2120 | Φ8 | 2080 | A2 | 2320 | |
11 | 135" | 2400 | 2400 | 205 | 2480 | 2695 | Φ40 | 2520 | Φ8 | 2480 | A2 | 2720 | |
12 | 167" | 3000 | 3000 | 205 | 3080 | 3295 | Φ40 | 3120 | Φ8 | 3080 | A2 | 3320 | |
13 | 16:9 | 54" | 1200 | 670 | 205 | 1280 | 965 | Φ40 | 1320 | Φ8 | 1280 | A2 | 1520 |
14 | 65" | 1450 | 810 | 205 | 1530 | 1105 | Φ40 | 1570 | Φ8 | 1530 | A2 | 1770 | |
15 | 68" | 1500 | 850 | 205 | 1580 | 1145 | Φ40 | 1620 | Φ8 | 1580 | A2 | 1820 | |
16 | 78" | 1720 | 970 | 205 | 1800 | 1265 | Φ40 | 1840 | Φ8 | 1800 | A2 | 2040 | |
17 | 82" | 1820 | 1020 | 205 | 1900 | 1315 | Φ40 | 1940 | Φ8 | 1900 | A2 | 2140 | |
18 | 90" | 2000 | 1120 | 205 | 2080 | 1415 | Φ40 | 2120 | Φ8 | 2080 | A2 | 2320 | |
19 | 100" | 2200 | 1250 | 205 | 2280 | 1545 | Φ40 | 2320 | Φ8 | 2280 | A2 | 2520 | |
20 | 108" | 2400 | 1350 | 205 | 2480 | 1645 | Φ40 | 2520 | Φ8 | 2480 | A2 | 2720 | |
21 | 120" | 2660 | 1500 | 205 | 2740 | 1800 | Φ40 | 2780 | Φ8 | 2740 | A2 | 2980 | |
22 | 135" | 3000 | 1680 | 205 | 3080 | 1975 | Φ40 | 3120 | Φ8 | 3080 | A2 | 3320 | |
23 | 150" | 3300 | 1870 | 205 | 3380 | 2170 | Φ40 | 3420 | Φ8 | 3380 | A2 | 3620 |
Copyright © 2015.HangZhouXianruiDigital Technology CO., LTD. All rights reserved. 浙ICP备12008035号-2