
Sequence Number | Ratio | Specification (inch) | Image Dimension | Dimension of Fabric Suface | Dimension of Reel Pipe | Pling Dimension | Housing | |||||
Width W | Height H | Width | Height | Diameter | Length | Diameter | Length | Specification | Length | |||
1 | 4:3 | 200" | 4000 | 3000 | 4080 | 3360 | Ø60 | 4110 | Ø22 | 4100 | B5 | 4210 |
2 | 250" | 5000 | 3750 | 5100 | 4295 | Ø110 | 5200 | Ø22 | 5120 | A5 | 5330 | |
3 | 300" | 6000 | 4500 | 6100 | 5045 | Ø110 | 6200 | Ø22 | 6120 | A5 | 6330 | |
4 | 350" | 7000 | 5250 | 7100 | 5925 | Ø160 | 7200 | Ø22 | 7120 | A6 | 7330 | |
5 | 400" | 8000 | 6000 | 8100 | 6675 | Ø160 | 8200 | Ø22 | 8120 | A6 | 8330 | |
6 | 450" | 9000 | 6750 | 9100 | 7425 | Ø160 | 9200 | Ø35 | 9120 | A6 | 9330 | |
7 | 500" | 10000 | 7500 | 10100 | 8360 | Ø220 | 10200 | Ø35 | 10120 | Custom | 10330 | |
8 | 550" | 11000 | 8250 | 11100 | 9110 | Ø220 | 11200 | Ø35 | 11120 | Custom | 10330 | |
9 | 600" | 12000 | 9000 | 12100 | 9860 | Ø220 | 12200 | Ø35 | 12120 | Custom | 12330 | |
10 | 1:1 | 223" | 4000 | 4000 | 4080 | 4360 | Ø60 | 4110 | Ø22 | 4100 | B5 | 4210 |
11 | 278" | 5000 | 5000 | 5100 | 5545 | Ø110 | 5200 | Ø22 | 5120 | A5 | 5330 | |
12 | 334" | 6000 | 6000 | 6100 | 6545 | Ø110 | 6200 | Ø22 | 6120 | A5 | 6330 | |
13 | 390" | 7000 | 7000 | 7100 | 7675 | Ø160 | 7200 | Ø22 | 7120 | A6 | 7330 | |
14 | 445" | 8000 | 8000 | 8100 | 8675 | Ø160 | 8200 | Ø22 | 8120 | A6 | 8330 | |
15 | 500" | 9000 | 9000 | 9100 | 9675 | Ø160 | 9200 | Ø35 | 9120 | A6 | 9330 | |
16 | 555" | 10000 | 10000 | 10100 | 10860 | Ø220 | 10200 | Ø35 | 10120 | Custom | 10330 | |
17 | 615" | 11000 | 11000 | 11100 | 11860 | Ø220 | 11200 | Ø35 | 11120 | Custom | 10330 | |
18 | 670" | 12000 | 12000 | 12100 | 12860 | Ø220 | 12200 | Ø35 | 12120 | Custom | 12330 | |
19 | 16:9 | 180" | 4000 | 2250 | 4080 | 2610 | Ø60 | 4110 | Ø22 | 4100 | B5 | 4210 |
20 | 226" | 5000 | 2810 | 5100 | 3355 | Ø110 | 5200 | Ø22 | 5120 | A5 | 5330 | |
21 | 280" | 6000 | 3380 | 6100 | 3925 | Ø110 | 6200 | Ø22 | 6120 | A5 | 6330 | |
22 | 315" | 7000 | 4000 | 7100 | 4675 | Ø160 | 7200 | Ø22 | 7120 | A6 | 7330 | |
23 | 360" | 8000 | 4500 | 8100 | 5175 | Ø160 | 8200 | Ø22 | 8120 | A6 | 8330 | |
24 | 405" | 9000 | 5000 | 9100 | 5675 | Ø160 | 9200 | Ø35 | 9120 | A6 | 9330 | |
25 | 450" | 10000 | 5500 | 10100 | 6360 | Ø220 | 10200 | Ø35 | 10120 | Custom | 10330 | |
26 | 495" | 11000 | 6200 | 11100 | 7060 | Ø220 | 11200 | Ø35 | 11120 | Custom | 10330 | |
27 | 545" | 12000 | 6750 | 12100 | 7610 | Ø220 | 12200 | Ø35 | 12120 | Custom | 12330 |
Copyright © 2015.HangZhouXianruiDigital Technology CO., LTD. All rights reserved. 浙ICP备12008035号-2