| Sequence Number | Ratio | Specification (inch) | Image Dimension | Dimension of Fabric Suface | Dimension of Reel Pipe | Pling Dimension | Housing | |||||
| Width W | Height H | Width | Height | Diameter | Length | Diameter | Length | Specification | Length | |||
| 1 | 4:3 | 60" | 1200 | 900 | 1280 | 1190 | Ø38 | 1306 | Ø19 | 1300 | B3 | 1350 |
| 2 | 72" | 1450 | 1100 | 1530 | 1395 | Ø38 | 1556 | Ø19 | 1550 | B3 | 1600 | |
| 3 | 86" | 1720 | 1300 | 1800 | 1595 | Ø38 | 1826 | Ø19 | 1820 | B3 | 1870 | |
| 4 | 100" | 2000 | 1500 | 2080 | 1805 | Ø38 | 2106 | Ø19 | 2100 | B3 | 2150 | |
| 5 | 120" | 2400 | 1800 | 2480 | 2105 | Ø40 | 2508 | Ø22 | 2510 | A4 | 2560 | |
| 6 | 150" | 3000 | 2250 | 3080 | 2575 | Ø48 | 3110 | Ø22 | 3110 | A3 | 3160 | |
| 7 | 1:1 | 67" | 1200 | 1200 | 1280 | 1495 | Ø38 | 1306 | Ø19 | 1300 | B3 | 1350 |
| 8 | 80" | 1450 | 1450 | 1530 | 1745 | Ø38 | 1556 | Ø19 | 1550 | B3 | 1600 | |
| 9 | 96" | 1720 | 1720 | 1800 | 2015 | Ø38 | 1826 | Ø19 | 1820 | B3 | 1870 | |
| 10 | 112" | 2000 | 2000 | 2080 | 2305 | Ø40 | 2106 | Ø22 | 2110 | A4 | 2160 | |
| 11 | 135" | 2400 | 2400 | 2480 | 2705 | Ø40 | 2508 | Ø22 | 2510 | A1 | 2560 | |
| 12 | 167" | 3000 | 3000 | 3080 | 3330 | Ø48 | 3110 | Ø22 | 3510 | A3 | 3160 | |
| 13 | 16:9 | 54" | 1200 | 670 | 1280 | 965 | Ø38 | 1306 | Ø19 | 1300 | B3 | 1350 |
| 14 | 65" | 1450 | 810 | 1530 | 1105 | Ø38 | 1556 | Ø19 | 1550 | B3 | 1600 | |
| 15 | 77" | 1720 | 970 | 1800 | 1265 | Ø38 | 1826 | Ø19 | 1820 | B3 | 1870 | |
| 16 | 90" | 2000 | 1120 | 2080 | 1425 | Ø38 | 2106 | Ø19 | 2100 | B3 | 2150 | |
| 17 | 108" | 2400 | 1350 | 2480 | 1655 | Ø40 | 2508 | Ø19 | 2510 | A4 | 2560 | |
| 18 | 135" | 3000 | 1680 | 3080 | 2005 | Ø48 | 3110 | Ø19 | 3150 | A3 | 3160 | |
| 19 | 150" | 3310 | 1850 | 3390 | 3175 | Ø48 | 3420 | Ø22 | 3420 | A3 | 3470 | |
Copyright © 2015.HangZhouXianruiDigital Technology CO., LTD. All rights reserved. 浙ICP备12008035号-2